<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoed Portaal</title>
	<atom:link href="http://www.energyinvestments.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energyinvestments.nl</link>
	<description>Alles over de huizenmarkt en vakantiehuizen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Waar kun je goedkope vakantiehuizen vinden?</title>
		<link>http://www.energyinvestments.nl/vakantiehuizen/waar-kun-je-goedkope-vakantiehuizen-vinden/</link>
		<comments>http://www.energyinvestments.nl/vakantiehuizen/waar-kun-je-goedkope-vakantiehuizen-vinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Energy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantiehuizen]]></category>
		<category><![CDATA[huren]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiehuis]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiehuis kopen]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiewoningenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyinvestments.nl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Vakantiehuizen worden de laatste jaren steeds populairder bij een grote groep mensen. Om die reden wordt het dan ook steeds interessanter om goed te kijken naar de goedkope vakantiehuizen te vinden zijn. Met het grote aanbod is het namelijk lang niet altijd nodig om een hoop geld te betalen voor de huizen, waardoor deze beschikbaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.energyinvestments.nl/wp-content/uploads/2011/10/huiz1-300x199.jpg" alt="goedkope vakantiehuiz" title="vakantiehuiz" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-43" /><strong>Vakantiehuizen worden de laatste jaren steeds populairder bij een grote groep mensen. Om die reden wordt het dan ook steeds interessanter om goed te kijken naar de goedkope vakantiehuizen te vinden zijn. Met het grote aanbod is het namelijk lang niet altijd nodig om een hoop geld te betalen voor de huizen, waardoor deze beschikbaar komen voor een grote groep mensen. Over het algemeen zijn zeker de vakantiehuizen op de minder goed bekende plaatsen heel voordelig aan te schaffen. Het mooie van dit locaties is dat het er vaak nog mooier en gezelliger is dan op de plaatsen die eigenlijk iedereen kent, waar de prijzen van de vakantiehuizen dan ook een stuk minder laag liggen.</strong><span id="more-28"></span></p>
<h2>Goedkope vakantiehuizen: door heel het land</h2>
<p>De goedkope vakantiehuizen zijn eigenlijk door het heel land te vinden. Dit komt door het feit dat het door heel Nederland prachtig is. Zo kunt u bijvoorbeeld genieten van het strand in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Daarnaast kunt u genieten van het water in Friesland aan de hand van de prachtige meren, of juist de heuvels opzoeken in Limburg. Het mooie van de goedkope vakantiehuizen is dat ze totaal verschillende faciliteiten en omgevingen te bieden, zodat er altijd wat interessants te vinden is. Door goed rond te kijken tussen de aanbiedingen kunt ook u een vakantiewoning vinden die past bij uw wensen.</p>
<h2>Goedkope vakantiehuizen: internet</h2>
<p>De goedkope vakantiehuizen zijn tegenwoordig heel goed via het internet te vinden. Dit komt onder andere door het feit dat het aanbod en de vraag sterk zijn toegenomen. Het is om die reden interessant geworden om de vakantiehuizen online te gaan plaatsen. Zo kunt u via verschillende websites op zoek gaan naar goedkope vakantiehuizen. U kunt deze gemakkelijk naast elkaar zetten, om op die manier een goede vergelijking te maken. Zo kunt u goed bekijken welke huizen het best bij u passen, om daar uiteindelijk wellicht een bod op uit te brengen wanneer het u bevalt.</p>
<h2>Goedkope vakantiehuizen: vrienden en bekenden</h2>
<p>De goedkope vakantiehuizen zijn aan de andere kant natuurlijk ook op een heel andere manier te vinden. Zeker wanneer u kennissen of vrienden heeft die al een vakantiewoning hebben is het verstandig bij hen eens wat navraag te doen. Zij kunnen u waarschijnlijk goed helpen met het vinden van goedkope vakantiewoningen, aangezien zij de wereld al een stuk beter kennen. Zo kunt ook u goedkope vakantiehuizen vinden en op die manier voordelig genieten van een mooi tweede huis.</p>
<p>Foto: Ing. Schieder Markus &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyinvestments.nl/vakantiehuizen/waar-kun-je-goedkope-vakantiehuizen-vinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie komt er in aanmerking voor huursubsidie?</title>
		<link>http://www.energyinvestments.nl/huizenmarkt/wie-komt-er-in-aanmerking-voor-huursubsidie/</link>
		<comments>http://www.energyinvestments.nl/huizenmarkt/wie-komt-er-in-aanmerking-voor-huursubsidie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Energy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Huren]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[huis huren]]></category>
		<category><![CDATA[huren]]></category>
		<category><![CDATA[huursubsidie]]></category>
		<category><![CDATA[inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[vermogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyinvestments.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Om in aanmerking te komen voor huursubsidie dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen tijdens het huren. Dit is ingesteld om ervoor te zorgen dat de kansen op de huizenmarkt op een zo eerlijk mogelijke manier verdeeld worden. De zwaksten hebben op die manier toch een kans een mooie woning te huren, terwijl de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.energyinvestments.nl/wp-content/uploads/2011/09/vakantiehuiz-300x199.jpg" alt="Wie komt er in aanmerking voor huursubsidie?" title="huiz" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-45" /><strong>Om in aanmerking te komen voor huursubsidie dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen tijdens het huren. Dit is ingesteld om ervoor te zorgen dat de kansen op de huizenmarkt op een zo eerlijk mogelijke manier verdeeld worden. De zwaksten hebben op die manier toch een kans een mooie woning te huren, terwijl de wat minder zwakken ook voor een gedeelte geholpen worden op de huizenmarkt in Nederland. Zo kan uiteindelijk iedereen op een prettige manier in een nette woning wonen, iets waar we als land natuurlijk allemaal mee geholpen zijn.</strong><span id="more-20"></span></p>
<h2>Wie komt er in aanmerking voor huursubsidie: maximum inkomen</h2>
<p>Om in aanmerking te komen voor huursubsidie dient u allereerst niet meer te verdienen dan een bepaald maximuminkomen wanneer u gaat huren. Om de huizenmarkt toegankelijk te maken voor de mensen die het minst verdienen zijn er bepaalde grenzen gesteld. Mensen die huren, jonger zijn dan 65 en geen partner hebben mogen maximaal €21.625 verdienen. Is er wel sprake van een partner, dan mogen ze samen €29.350 verdienen. Voor mensen die huren en ouder zijn dan 65 zijn de bedragen respectievelijk €20.325 en €27.750 per jaar. De huizenmarkt helpt op deze manier de mensen die het minst verdienen aan een extraatje.</p>
<h2>Wie komt er in aanmerking voor huursubsidie: minimaal huurbedrag per maand</h2>
<p>Naast het maximuminkomen is tijdens het huren ook het huurbedrag van belang. Mensen die relatief weinig huur betalen hebben namelijk geen hulp nodig op de huizenmarkt. De hulp bij het huren is er juist voor de mensen die een hoge huur betalen, terwijl ze weinig verdienen en weinig vermogen hebben. De minimale huur om in aanmerking te komen voor hulp op de huizenmarkt bedraagt €212,24 per maand voor mensen onder de 65. Boven die leeftijd bedraagt het bedrag €210,42 voor alleenstaanden en €208,61 voor mensen met een partner en eventuele kinderen. Onder dit bedrag is het huren voordelig genoeg en bestaat er geen recht op huursubsidie.</p>
<h2>Wie komt er in aanmerking voor huursubsidie: maximaal vermogen</h2>
<p>Ten derde worden er grenzen gesteld aan het maximale vermogen dat mensen die huren mogen hebben om in aanmerking te komen voor huursubsidie. Zo is er op de huizenmarkt hulp voor mensen onder de 65 die niet meer vermogen hebben dan €20.661. Voor mensen boven de 65 is het maximale vermogen afhankelijk van het inkomen. Tot €13.978 mogen ze €48.011 aan vermogen hebben, een inkomen tot €19.445 geeft recht op €34.336 aan vermogen en voor een hoger inkomen bedraagt dit €20.661. Alleen mensen die huren en aan alle drie de voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor hulp op de huizenmarkt.</p>
<p>Foto: claudia hake &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyinvestments.nl/huizenmarkt/wie-komt-er-in-aanmerking-voor-huursubsidie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe werkt hypotheekrenteaftrek?</title>
		<link>http://www.energyinvestments.nl/huizenmarkt/hoe-werkt-hypotheekrenteaftrek/</link>
		<comments>http://www.energyinvestments.nl/huizenmarkt/hoe-werkt-hypotheekrenteaftrek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Energy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[huis kopen]]></category>
		<category><![CDATA[huis verkopen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiehuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyinvestments.nl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[De huizenmarkt zit in Nederland op een relatief eenvoudige manier in elkaar. Dit betekent dat het over het algemeen voldoende is om er af en toe wat over te lezen en op die manier bij te blijven. Iedereen met een hypotheek kan bijvoorbeeld gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Dit kan er gemakkelijk voor zorgen dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.energyinvestments.nl/wp-content/uploads/2011/10/Finanzierung-300x199.jpg" alt="Hoe werkt hypotheekrenteaftrek" title="Hoe werkt hypotheekrenteaftrek" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-18" /><strong>De huizenmarkt zit in Nederland op een relatief eenvoudige manier in elkaar. Dit betekent dat het over het algemeen voldoende is om er af en toe wat over te lezen en op die manier bij te blijven. Iedereen met een hypotheek kan bijvoorbeeld gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Dit kan er gemakkelijk voor zorgen dat de kosten van de hypotheek een stuk lager uit zullen vallen. Juist om die reden is het binnen de huizenmarkt zo aantrekkelijk om een woning te kopen. De hypotheekrenteaftrek zorgt er op de huizenmarkt namelijk voor dat de rente die betaald wordt over de hypotheekschuld afgetrokken kan worden van het belastbaar inkomen.</strong><span id="more-17"></span></p>
<h2>Hypotheekrenteaftrek: belastbaar inkomen</h2>
<p>Met een hypotheek op het huis dient er rente en eventueel aflossing betaald te worden. Aangezien het rentedeel voor de belastingen aftrekbaar is kiezen veel mensen er binnen de huizenmarkt voor een woning aan te kopen door een hypotheek te nemen. Jarenlang was het daarbij heel verstandig om een aflossingsvrije hypotheek te kiezen. De huizenmarkt wist er op die manier namelijk voor te zorgen dat het uiteindelijke belastbare inkomen zo laag mogelijk werd, waardoor er een hoop voordeel genoten kon worden. Door het belastbaar inkomen omlaag te brengen blijft er namelijk meer over en betaalt u dus eigenlijk minder voor uw hypotheek.</p>
<h2>Hypotheekrenteaftrek: voordeel</h2>
<p>Het grote voordeel van een hypotheek zit ‘m dan ook in de hypotheekrenteaftrek. De aflossingen zijn wat dat betreft niet zo interessant, aangezien die niet afgetrokken kunnen worden. De rente over de hypotheek kan dit aan de andere kant wel, waardoor de huizenmarkt jarenlang veel voordeel te bieden had voor kopers. Tegenwoordig zijn de hypotheken vaak niet meer aflossingsvrij. Dit betekent dat er nog altijd wel voordeel te behalen valt voor mensen met een hypotheek, maar dat de huizenmarkt duidelijk minder aantrekkelijk is geworden. Desalniettemin is het nog altijd een goed idee om gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek.</p>
<h2>Hypotheekrenteaftrek: eerste hypotheek</h2>
<p>De hypotheekrenteaftrek geldt overigens alleen voor de eerste hypotheek. Dit betekent dat een tweede hypotheek of die van een vakantiehuis niet aftrekbaar is, waardoor de kosten uiteindelijk een stuk hoger zullen zijn. De huizenmarkt zorgt er op die manier voor dat het vooral interessant is om één hypotheek af te sluiten op een woning en verder op andere manieren voor een eventuele financiering van grote uitgaven te zorgen. De kosten van de eerste hypotheek kunnen gemakkelijk gedrukt worden door de hypotheekrenteaftrek en aangezien de meeste mensen er maar een hebben is er dus weinig aan de hand voor het grootste deel.</p>
<p>Foto: Dieter Brockmann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyinvestments.nl/huizenmarkt/hoe-werkt-hypotheekrenteaftrek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zijn de voor- en nadelen van een huis kopen/huren?</title>
		<link>http://www.energyinvestments.nl/huizenmarkt/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-een-huis-kopenhuren/</link>
		<comments>http://www.energyinvestments.nl/huizenmarkt/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-een-huis-kopenhuren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Energy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[huis huren]]></category>
		<category><![CDATA[huis kopen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyinvestments.nl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Binnen de huizenmarkt heeft u de mogelijkheid om een huis te kopen of te huren. Tenminste, het kopen van een huis is natuurlijk alleen mogelijk wanneer de bank u een hypotheek wil verstrekken. De bank kijkt hierbij naar het inkomen dat u verdient en de verwachting voor de komende jaren. Alleen wanneer de bank verwacht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.energyinvestments.nl/wp-content/uploads/2011/07/huizenmarkt-300x199.jpg" alt="Wat zijn de voor- en nadelen van een huis kopen/huren? " title="Huiz" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-48" /><strong>Binnen de huizenmarkt heeft u de mogelijkheid om een huis te kopen of te huren. Tenminste, het kopen van een huis is natuurlijk alleen mogelijk wanneer de bank u een hypotheek wil verstrekken. De bank kijkt hierbij naar het inkomen dat u verdient en de verwachting voor de komende jaren. Alleen wanneer de bank verwacht dat u voldoende geld zal verdienen om de kosten van de hypotheek te kunnen dragen wordt deze verstrekt. Daar komt bij dat zowel het kopen als het huren van een huis voordelen met zich meebrengen, zodat u ook zelf een afweging dient te maken over de manier waarop u actief zal worden binnen de huizenmarkt.</strong><span id="more-10"></span></p>
<h2>Voordelen van een huis kopen</h2>
<p>Wanneer u binnen de huizenmarkt een huis wilt kopen kunt u profiteren van een aantal voordelen. Zo heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om aanpassingen aan uw woning te doen. Voor aanpassingen aan de buitenkant dient u in een aantal gevallen een vergunning aan te vragen, maar de binnenkant is daar in principe vrij van. Daarnaast kunt u er bij een gunstige huizenmarkt van profiteren dat uw woning snel meer waard zal worden. Er ontstaat zo een overwaarde die u op verschillende manieren kunt benutten. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een mooie nieuwe woning wanneer de hypotheek verloopt, of daar een verbouwing mee financieren.</p>
<h2>Nadelen van een huis kopen</h2>
<p>Nu de huizenmarkt het een stuk minder goed doet zijn echter ook de nadelen van een eigen woning goed zichtbaar geworden. Zo is het goed mogelijk dat de woning minder waard wordt. In dat geval dient u het verschil zelf bij te leggen, om uiteindelijk de hypotheek af te kunnen betalen. Dit is echter een nadeel van het kopen van een woning met de huidige huizenmarkt waar vooral jonge stellen mee te maken hebben. Zij kunnen in de situatie terechtkomen waarin de verkoopprijs van de woning lager is dan de hypotheek die ervoor is afgesloten, waardoor de regels zijn verscherpt.</p>
<h2>Voor- en nadelen van een huis huren</h2>
<p>Binnen de huidige huizenmarkt zitten er natuurlijk ook voor- en nadelen aan het huren van een woning. Zo maakt het niet uit wanneer de waarde van de woning af zal nemen, maar heeft u aan de andere kant ook minder vrijheid. Daarnaast is het natuurlijk minder prettig wanneer de prijzen van de woningen weer gaan stijgen, aangezien u daar niet van mee kunt profiteren. U dient dan gewoon de huur te betalen en krijgt daar aan het eind van de rit niets voor terug. Als huurder loopt u op de huizenmarkt dus minder risico, maar kunt u ook minder profiteren.</p>
<p>Foto: dieter76 &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyinvestments.nl/huizenmarkt/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-een-huis-kopenhuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke voorspellingen worden er gemaakt over de Nederlandse huizenmarkt in de komende jaren?</title>
		<link>http://www.energyinvestments.nl/huizenmarkt/welke-voorspellingen-worden-er-gemaakt-over-de-nederlandse-huizenmarkt-in-de-komende-jaren/</link>
		<comments>http://www.energyinvestments.nl/huizenmarkt/welke-voorspellingen-worden-er-gemaakt-over-de-nederlandse-huizenmarkt-in-de-komende-jaren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 19:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Energy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[huis]]></category>
		<category><![CDATA[kopen]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyinvestments.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[De huizenmarkt in Nederland heeft het natuurlijk niet bepaald gemakkelijk. Jarenlang was het altijd verstandig om een huis te kopen, aangezien het sowieso meer waard zou worden. Iedereen met een huis kon om die reden dan ook gemakkelijk een flinke hypotheek krijgen. De banken wisten dat de huizenmarkt zo in elkaar zat dat iedereen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.energyinvestments.nl/wp-content/uploads/2011/07/haus-modell-300x199.jpg" alt="Welke voorspellingen worden er gemaakt over de Nederlandse huizenmarkt in de komende jaren " title="Welke voorspellingen worden er gemaakt over de Nederlandse huizenmarkt in de komende jaren" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-7" /><strong>De huizenmarkt in Nederland heeft het natuurlijk niet bepaald gemakkelijk. Jarenlang was het altijd verstandig om een huis te kopen, aangezien het sowieso meer waard zou worden. Iedereen met een huis kon om die reden dan ook gemakkelijk een flinke hypotheek krijgen. De banken wisten dat de huizenmarkt zo in elkaar zat dat iedereen de hypotheekschuld uiteindelijk terug kon betalen, waardoor er in ieder geval geen problemen zouden ontstaan. De situatie op de huizenmarkt is de afgelopen jaren echter ingrijpend veranderd en ook voor de toekomst ziet het er niet direct goed uit.</strong><span id="more-1"></span></p>
<h2>Huizenmarkt in Nederland: prijzen</h2>
<p>De huizenmarkt in Nederland heeft voor het eerst in lange tijd dalende prijzen laten zien. Dit betekent dat veel mensen minder voor hun huis hebben kunnen krijgen dan ze in eerste instantie verwacht hadden. Dit klinkt misschien niet meteen erg schokkend, maar binnen de totale huizenmarkt kan dit voor behoorlijk wat problemen zorgen. Het betekent in een aantal gevallen namelijk dat mensen flinke verliezen moeten nemen, zeker wanneer ze de woning pas een paar jaar hadden. Binnen de huizenmarkt gaat het dan al snel om tienduizenden euro’s, die niet iedereen zomaar beschikbaar heeft.</p>
<h2>Huizenmarkt in Nederland: aanbod</h2>
<p>Nu de huizenmarkt het in Nederland lastig heeft is het aanbod in ieder geval groot genoeg. Aangezien lang niet iedereen het aandurft om een huis te kopen staan er veel huizen te koop. Om die reden is het nu een uitstekend moment om eens goed rond te gaan kijken wanneer u een huis wilt kopen. Bovendien is het mogelijk om flink te onderhandelen over de prijs van een woning, aangezien de verkopende partij er doorgaans graag vanaf wil. De huizenmarkt zorgt er op die manier voor dat kopers als het ware in een luxe positie zitten.</p>
<h2>Huizenmarkt in Nederland: ingrijpen van de overheid</h2>
<p>Om de huizenmarkt in Nederland wat te helpen heeft de overheid de overdrachtsbelasting al verlaagd. De verwachting is daarnaast dat de overheid ook in de toekomst goed op zal blijven letten, om eventueel in te grijpen. Op die manier kan de huizenmarkt zo goed mogelijk worden gevolgd en worden gestimuleerd. Dit zal nodig zijn om de huizenmarkt weer op het goede spoor te krijgen, aangezien dit waarschijnlijk niet helemaal vanzelf goed zal gaan komen. De overheid kan er op die manier bijvoorbeeld voor zorgen dat er weer meer woningen verkocht gaan worden, zodat de markt weer verder in beweging komt.</p>
<p>Foto: Wolfgang Filser</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyinvestments.nl/huizenmarkt/welke-voorspellingen-worden-er-gemaakt-over-de-nederlandse-huizenmarkt-in-de-komende-jaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

